Na sauber. Bei mir steht da leider nur die 101201.3.210 
 
									
		Navi-Update 2020-3 ist da
- 
			
- 
			Wenn der Codierer die Datei schon laden kann, sollte es nicht mehr als zwei oder drei Wochen dauern, ist die Version auch über offizielle Kanäle erhältlich ist. 
- 
			Habe ich da jetzt die Version der I-Stufe, oder hat das doch nur mit der Kartenversion zutun? 
- 
			Also ich rede über das Kartenupdate, sagt die Überschrift ja aus  Aber 	energycorse redet von 170GB, was gegen das Kartenupdate spricht Aber 	energycorse redet von 170GB, was gegen das Kartenupdate spricht , soooo umfangreich ist das in der Regel dann doch nicht. , soooo umfangreich ist das in der Regel dann doch nicht.
- 
			... da haben wir uns Missverstanden. Die 170 GB sind natürlich nicht das Kartenupdate EVO, sondern um PSdZData, ISTA D und ISTA-P. 
- 
			Hey, Ich aktualisiere mal eben kurz hier bezüglich der Versionen: 
 Auto gerade abgeholt nach Software Update einspielen:
 version:101201.3.210 NBTEvo_W202004I Telefon TB-007.022.002 Media MB-007.022.002 
 das steht bei dem weiter oben beschriebenen Punkt im Navi. Karte weiterhin 2020-03.Bemerkbar: Deutlich bessere (immer noch nicht perfekte) Verkehrszeichenerkennung, ladeschale wird noch heiß, aber nicht mehr so extrem, headup Display ist schärfer, Motor läuft ruhiger, Anzeige für Restreichweite ADblue ist genauer (statt >7500km stehen da jetzt 14.500km), Spurwechselwarnung auf der rechten Seite arbeitet besser und das gravierendste was mir auffiel, nach einer Proberunde stehen 4,7 l/100km im bc. So wenig hatte ich noch nie darin stehen  . Mal gucken, wo es sich am Ende einpendelt. . Mal gucken, wo es sich am Ende einpendelt.Auto: G30 530d Bj 06/2017 122tkm gelaufen. Schönen Abend noch zusammen. Mfg der Björn 
- 
			Das sind alles Versionsnummern vom Infotainment. Die I-Stufe steht wo anders... Timiboy 
- 
			Hmmmm, wenn man mir sagt wo ich die dann finden kann, kann ich mal nachgucken, was so aktuell ist  
- 
			das steht bei dem weiter oben beschriebenen Punkt im Navi. Karte weiterhin 2020-03. . . . nach einer Proberunde stehen 4,7 l/100km im bc. Servus Björn, das Navis scheint Stand der Dinge zu sein. Der Verbrauch ist der Hammer. Da brauche ich ja auf dem Fahrrad mehr  . .Viele Grüße Gerhard 
- 
			wann soll denn das nächste Update kommen? kommt jedes Quartal eins? 
 
		